最も過酷な環境に耐えうるタフネスGPSアウトドアウォッチ
?
レンズ素材 | 化学強化ガラス |
ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
QuickFit ウォッチバンド対応 | (22 mm) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 45 x 45 x 15.3 mm |
重量 | 52 g |
防水等級 | 10 ATM |
ディスプレイタイプ | モノクローム、半透過メモリインピクセル(MIP) |
ディスプレイ | カスタム、2ウィンドウデザイン、23 x 23 mm(0.9” x 0.9”) |
解像度 | 128 x 128 pixels |
バッテリー寿命 | smartモード:最大14日間 GPS モード:最大14時間 UltraTrac モード: 最大35時間 |
内蔵メモリ/履歴 | 16 MB |
あなたにおすすめ
Product title
Vendor
¥20 | ¥25
Product title
Vendor
¥20 | ¥25
Product title
Vendor
¥20 | ¥25
Product title
Vendor